Data
Item IDs
Type a name. Copy additem only when the id is actually in the table.
The table is the Fandom items list with 682 blank rows removed, so 829 named ids remain. That wiki froze around BETA 0.62. The June 2025 Steam command guide is the later list and reaches into the 1700s for some parts, but it is not a complete 1.0 catalog either. Where both name an id, they usually agree. Where only one does, the status on a row is a single source.
Copying a row writes additem followed by the item ID, matching the printed command pattern. A quantity argument is not documented by these sources. The guide's own example is additem 100 for a box of shotgun ammo. I am not filling ids for 1.0 gear that never appears in either list. High-power battery modules are one of those gaps: posts say they drive the Tesla and laser turrets, and none of the three lists print an id.
Clothing ids are in the same table under their categories. Backpack names and ids are compared on a separate page, without a capacity column, because those capacities were never published as a set.


| Id | Name | Category | Command | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | wood | Resource | additem 0 | 1 source |
| 1 | log | Resource | additem 1 | 1 source |
| 2 | rock | Resource | additem 2 | 1 source |
| 3 | iron ore | Resource | additem 3 | 1 source |
| 4 | copper ore | Resource | additem 4 | 1 source |
| 5 | saltpeter | Resource | additem 5 | 1 source |
| 6 | charcoal | Resource | additem 6 | 1 source |
| 7 | gunpowder | Resource | additem 7 | 1 source |
| 8 | iron plate | Resource | additem 8 | 1 source |
| 9 | copper plate | Resource | additem 9 | 1 source |
| 10 | iron tube | Resource | additem 10 | 1 source |
| 11 | copper tube | Resource | additem 11 | 1 source |
| 12 | iron wire | Resource | additem 12 | 1 source |
| 13 | copper wire | Resource | additem 13 | 1 source |
| 14 | scrap metal | Resource | additem 14 | 1 source |
| 15 | ramie | Resource | additem 15 | 1 source |
| 16 | rope | Resource | additem 16 | 1 source |
| 17 | bone | Resource | additem 17 | 1 source |
| 18 | tendon | Resource | additem 18 | 1 source |
| 19 | bark | Resource | additem 19 | 1 source |
| 20 | wood stick | Resource | additem 20 | 1 source |
| 21 | log fire tool | Resource | additem 21 | 1 source |
| 22 | waste plastic | Resource | additem 22 | 1 source |
| 23 | plant fibre | Resource | additem 23 | 1 source |
| 24 | waste cardboard | Resource | additem 24 | 1 source |
| 25 | animal fur | Resource | additem 25 | 1 source |
| 26 | cotton | Resource | additem 26 | 1 source |
| 27 | nail | Resource | additem 27 | 1 source |
| 28 | glass | Resource | additem 28 | 1 source |
| 29 | cnc component | Resource | additem 29 | 1 source |
| 30 | cloth | Resource | additem 30 | 1 source |
| 31 | small gunpowder bag | Resource | additem 31 | 1 source |
| 32 | big gunpowder bag | Resource | additem 32 | 1 source |
| 33 | matches | Resource | additem 33 | 1 source |
| 34 | plastic material | Resource | additem 34 | 1 source |
| 35 | spring | Resource | additem 35 | 1 source |
| 36 | fat | Resource | additem 36 | 1 source |
| 37 | iron arrowhead | Resource | additem 37 | 1 source |
| 38 | sulfur ore | Resource | additem 38 | 1 source |
| 39 | salt | Resource | additem 39 | 1 source |
| 40 | usb key | Unlocker | additem 40 | 1 source |
| 41 | portable gasoline generator | Quest | additem 41 | 1 source |
| 42 | water jet engine | Quest | additem 42 | 1 source |
| 43 | access card | Unlocker | additem 43 | 1 source |
| 44 | usb key | Unlocker | additem 44 | 1 source |
| 45 | usb key | Unlocker | additem 45 | 1 source |
| 46 | usb key | Unlocker | additem 46 | 1 source |
| 47 | usb key | Unlocker | additem 47 | 1 source |
| 48 | usb key | Unlocker | additem 48 | 1 source |
| 49 | usb key | Unlocker | additem 49 | 1 source |
| 50 | lock picker | Unlocker | additem 50 | 1 source |
| 51 | lock picker | Unlocker | additem 51 | 1 source |
| 52 | screwdriver | Repair | additem 52 | 1 source |
| 53 | firearm repair kit | Repair | additem 53 | 1 source |
| 54 | leatherman | Repair | additem 54 | 1 source |
| 55 | vehicle repair kit | Repair | additem 55 | 1 source |
| 56 | item repair kit | Repair | additem 56 | 1 source |
| 57 | grindstone | Resource | additem 57 | 1 source |
| 58 | flint | Resource | additem 58 | 1 source |
| 59 | metal sheet | Resource | additem 59 | 1 source |
| 60 | pressure sensor | Resource | additem 60 | 1 source |
| 61 | mechanical component | Resource | additem 61 | 1 source |
| 62 | metal component | Resource | additem 62 | 1 source |
| 63 | tire | Repair | additem 63 | 1 source |
| 64 | alloy component | Resource | additem 64 | 1 source |
| 65 | light bulb | Resource | additem 65 | 1 source |
| 66 | alloy sheet | Resource | additem 66 | 1 source |
| 67 | pressure tank | Resource | additem 67 | 1 source |
| 68 | string kit | Resource | additem 68 | 1 source |
| 69 | pressure sensor | Resource | additem 69 | 1 source |
| 70 | iron dagger | Dagger | additem 70 | 1 source |
| 71 | wood dagger | Dagger | additem 71 | 1 source |
| 72 | copper dagger | Dagger | additem 72 | 1 source |
| 73 | iron dagger | Dagger | additem 73 | 1 source |
| 74 | iron dagger | Dagger | additem 74 | 1 source |
| 75 | nitric acid powder | Resource | additem 75 | 1 source |
| 76 | glue | Resource | additem 76 | 1 source |
| 77 | tire sealant | Repair | additem 77 | 1 source |
| 78 | Spray Paint | Weapon Paint | additem 78 | 1 source |
| 79 | Advance Spray Paint | Weapon Paint | additem 79 | 1 source |
| 80 | aaa battery | Battery | additem 80 | 1 source |
| 81 | aa battery | Battery | additem 81 | 1 source |
| 82 | c battery | Battery | additem 82 | 1 source |
| 83 | 9v battery | Battery | additem 83 | 1 source |
| 84 | integrated battery | Battery | additem 84 | 1 source |
| 85 | vehicle battery | Battery | additem 85 | 1 source |
| 86 | Weapon battery | Battery | additem 86 | 1 source |
| 87 | aaa battery | Battery | additem 87 | 1 source |
| 88 | aaa battery | Battery | additem 88 | 1 source |
| 89 | aaa battery | Battery | additem 89 | 1 source |
| 90 | c battery flashlight | Light | additem 90 | 1 source |
| 91 | 9v battery flashlight | Light | additem 91 | 1 source |
| 92 | wide-angle flashlight | Light | additem 92 | 1 source |
| 93 | lighting stick (aa battery) | Light | additem 93 | 1 source |
| 94 | malfunctioning cas computer system | Light | additem 94 | 1 source |
| 95 | glowing bottle | Light | additem 95 | 1 source |
| 96 | cas computer system | Skill | additem 96 | 1 source |
| 97 | grapple | Skill | additem 97 | 1 source |
| 98 | note | additem 98 | 1 source | |
| 99 | cash | additem 99 | 1 source | |
| 100 | 12 gauge x2 | Ammo | additem 100 | 1 source |
| 101 | 9x19mm x5 | Ammo | additem 101 | 1 source |
| 102 | 5,56x45mm nato x8 | Ammo | additem 102 | 1 source |
| 103 | .22lr x4 | Ammo | additem 103 | 1 source |
| 104 | 7,62x39mm x6 | Ammo | additem 104 | 1 source |
| 105 | 300 magnum x2 | Ammo | additem 105 | 1 source |
| 106 | .50 bmg | Ammo | additem 106 | 1 source |
| 107 | 12 gauge | Ammo | additem 107 | 1 source |
| 108 | 12 gauge | Ammo | additem 108 | 1 source |
| 109 | 12 gauge | Ammo | additem 109 | 1 source |
| 110 | metal disc | Ammo | additem 110 | 1 source |
| 111 | .25 cal pellet x8 | Ammo | additem 111 | 1 source |
| 112 | .50 cal slug x15 | Ammo | additem 112 | 1 source |
| 113 | metal disc | Ammo | additem 113 | 1 source |
| 114 | metal disc | Ammo | additem 114 | 1 source |
| 115 | metal disc | Ammo | additem 115 | 1 source |
| 116 | metal disc | Ammo | additem 116 | 1 source |
| 117 | metal disc | Ammo | additem 117 | 1 source |
| 118 | metal disc | Ammo | additem 118 | 1 source |
| 119 | metal disc | Ammo | additem 119 | 1 source |
| 120 | 40mm grenade | Ammo | additem 120 | 1 source |
| 121 | 25mm flare | Ammo | additem 121 | 1 source |
| 122 | 40mm grenade | Ammo | additem 122 | 1 source |
| 123 | 40mm grenade | Ammo | additem 123 | 1 source |
| 124 | 40mm grenade | Ammo | additem 124 | 1 source |
| 125 | 40mm grenade | Ammo | additem 125 | 1 source |
| 126 | 40mm grenade | Ammo | additem 126 | 1 source |
| 127 | 40mm grenade | Ammo | additem 127 | 1 source |
| 128 | 40mm grenade | Ammo | additem 128 | 1 source |
| 129 | 40mm grenade | Ammo | additem 129 | 1 source |
| 150 | wooden arrow | Arrow | additem 150 | 1 source |
| 151 | metal arrow | Arrow | additem 151 | 1 source |
| 152 | explosive arrow | Arrow | additem 152 | 1 source |
| 153 | wooden arrow | Arrow | additem 153 | 1 source |
| 154 | wooden arrow | Arrow | additem 154 | 1 source |
| 155 | wooden arrow | Arrow | additem 155 | 1 source |
| 156 | wooden arrow | Arrow | additem 156 | 1 source |
| 157 | wooden arrow | Arrow | additem 157 | 1 source |
| 158 | wooden arrow | Arrow | additem 158 | 1 source |
| 159 | wooden arrow | Arrow | additem 159 | 1 source |
| 200 | cola | Food & Drink | additem 200 | 1 source |
| 201 | cranberries | Food & Drink | additem 201 | 1 source |
| 202 | blueberry | Food & Drink | additem 202 | 1 source |
| 203 | prunelia | Food & Drink | additem 203 | 1 source |
| 204 | meat | Food & Drink | additem 204 | 1 source |
| 205 | rotten meat | Food & Drink | additem 205 | 1 source |
| 206 | fenda | Food & Drink | additem 206 | 1 source |
| 207 | sqrite | Food & Drink | additem 207 | 1 source |
| 208 | radiant fruit | Food & Drink | additem 208 | 1 source |
| 209 | sugar | Food & Drink | additem 209 | 1 source |
| 210 | spam | Food & Drink | additem 210 | 1 source |
| 211 | canned fruit | Food & Drink | additem 211 | 1 source |
| 212 | lager | Food & Drink | additem 212 | 1 source |
| 213 | homemade meat can | Food & Drink | additem 213 | 1 source |
| 214 | homemade fruit can | Food & Drink | additem 214 | 1 source |
| 215 | joyful gingebread | Food & Drink | additem 215 | 1 source |
| 216 | angry gingerbread | Food & Drink | additem 216 | 1 source |
| 217 | spam | Food & Drink | additem 217 | 1 source |
| 218 | spam | Food & Drink | additem 218 | 1 source |
| 219 | spam | Food & Drink | additem 219 | 1 source |
| 220 | bandage | Health | additem 220 | 1 source |
| 221 | first aid kit | Health | additem 221 | 1 source |
| 222 | painkiller | Health | additem 222 | 1 source |
| 223 | blood bag | Health | additem 223 | 1 source |
| 224 | bandage | Health | additem 224 | 1 source |
| 225 | bandage | Health | additem 225 | 1 source |
| 226 | red dose | Skill Tree | additem 226 | 1 source |
| 227 | bandage | Health | additem 227 | 1 source |
| 228 | bandage | Health | additem 228 | 1 source |
| 229 | bandage | Health | additem 229 | 1 source |
| 230 | coconut | Food & Drink | additem 230 | 1 source |
| 231 | coconut | Food & Drink | additem 231 | 1 source |
| 232 | coconut | Food & Drink | additem 232 | 1 source |
| 233 | coconut | Food & Drink | additem 233 | 1 source |
| 234 | coconut | Food & Drink | additem 234 | 1 source |
| 235 | coconut | Food & Drink | additem 235 | 1 source |
| 236 | coconut | Food & Drink | additem 236 | 1 source |
| 237 | coconut | Food & Drink | additem 237 | 1 source |
| 238 | coconut | Food & Drink | additem 238 | 1 source |
| 239 | coconut | Food & Drink | additem 239 | 1 source |
| 240 | dry meat | Food & Drink | additem 240 | 1 source |
| 241 | fried meat | Food & Drink | additem 241 | 1 source |
| 242 | dry meat | Food & Drink | additem 242 | 1 source |
| 243 | dry meat | Food & Drink | additem 243 | 1 source |
| 244 | dry meat | Food & Drink | additem 244 | 1 source |
| 245 | dry meat | Food & Drink | additem 245 | 1 source |
| 246 | dry meat | Food & Drink | additem 246 | 1 source |
| 247 | dry meat | Food & Drink | additem 247 | 1 source |
| 248 | dry meat | Food & Drink | additem 248 | 1 source |
| 249 | dry meat | Food & Drink | additem 249 | 1 source |
| 250 | red dose | Skill Tree | additem 250 | 1 source |
| 251 | blue dose | Skill Tree | additem 251 | 1 source |
| 252 | blue dose | Skill Tree | additem 252 | 1 source |
| 253 | red dose | Skill Tree | additem 253 | 1 source |
| 254 | red dose | Skill Tree | additem 254 | 1 source |
| 255 | red dose | Skill Tree | additem 255 | 1 source |
| 256 | red dose | Skill Tree | additem 256 | 1 source |
| 257 | red dose | Skill Tree | additem 257 | 1 source |
| 258 | red dose | Skill Tree | additem 258 | 1 source |
| 259 | red dose | Skill Tree | additem 259 | 1 source |
| 260 | dead rat | Resource | additem 260 | 1 source |
| 261 | dead crow | Resource | additem 261 | 1 source |
| 262 | dead fish | Resource | additem 262 | 1 source |
| 263 | dead rat | Resource | additem 263 | 1 source |
| 264 | dead rat | Resource | additem 264 | 1 source |
| 265 | dead rat | Resource | additem 265 | 1 source |
| 266 | dead rat | Resource | additem 266 | 1 source |
| 267 | dead rat | Resource | additem 267 | 1 source |
| 268 | dead rat | Resource | additem 268 | 1 source |
| 269 | dead rat | Resource | additem 269 | 1 source |
| 270 | stamina potion | Potion | additem 270 | 1 source |
| 271 | health potion | Potion | additem 271 | 1 source |
| 272 | strength potion | Potion | additem 272 | 1 source |
| 273 | antitoxic potion | Potion | additem 273 | 1 source |
| 274 | sprint potion | Potion | additem 274 | 1 source |
| 275 | stamina potion | Potion | additem 275 | 1 source |
| 276 | stamina potion | Potion | additem 276 | 1 source |
| 277 | stamina potion | Potion | additem 277 | 1 source |
| 278 | stamina potion | Potion | additem 278 | 1 source |
| 279 | stamina potion | Potion | additem 279 | 1 source |
| 280 | salmon | Food & Drink | additem 280 | 1 source |
| 281 | crucian crap | Food & Drink | additem 281 | 1 source |
| 282 | carp | Food & Drink | additem 282 | 1 source |
| 283 | tuna | Food & Drink | additem 283 | 1 source |
| 284 | mahi-mahi | Food & Drink | additem 284 | 1 source |
| 285 | mahi-mahi | Food & Drink | additem 285 | 1 source |
| 286 | salmon | Food & Drink | additem 286 | 1 source |
| 287 | salmon | Food & Drink | additem 287 | 1 source |
| 288 | salmon | Food & Drink | additem 288 | 1 source |
| 289 | salmon | Food & Drink | additem 289 | 1 source |
| 300 | crowbar | Melee | additem 300 | 1 source |
| 301 | crowbar BUGGED | Melee | additem 301 | 1 source |
| 302 | stone axe | Melee | additem 302 | 1 source |
| 303 | stone hammer | Melee | additem 303 | 1 source |
| 304 | stone pickaxe | Melee | additem 304 | 1 source |
| 305 | wood stick | Melee | additem 305 | 1 source |
| 306 | iron axe | Melee | additem 306 | 1 source |
| 307 | iron hammer | Melee | additem 307 | 1 source |
| 308 | iron pickaxe | Melee | additem 308 | 1 source |
| 309 | iron machete | Melee | additem 309 | 1 source |
| 310 | wrench | Melee | additem 310 | 1 source |
| 311 | tool hammer | Melee | additem 311 | 1 source |
| 312 | fire axe | Melee | additem 312 | 1 source |
| 313 | baseball bat | Melee | additem 313 | 1 source |
| 314 | mace bat | Melee | additem 314 | 1 source |
| 315 | golf club | Melee | additem 315 | 1 source |
| 316 | machete | Melee | additem 316 | 1 source |
| 317 | pan | Melee | additem 317 | 1 source |
| 318 | wrench | Melee | additem 318 | 1 source |
| 319 | a strange rubble baton | Melee | additem 319 | 1 source |
| 320 | fire torch | Melee | additem 320 | 1 source |
| 321 | starlight wand | Melee | additem 321 | 1 source |
| 322 | enormous sparker | Melee | additem 322 | 1 source |
| 323 | fire torch | Melee | additem 323 | 1 source |
| 324 | fire torch | Melee | additem 324 | 1 source |
| 325 | fire torch | Melee | additem 325 | 1 source |
| 326 | fire torch | Melee | additem 326 | 1 source |
| 327 | fire torch | Melee | additem 327 | 1 source |
| 328 | fire torch | Melee | additem 328 | 1 source |
| 329 | fire torch | Melee | additem 329 | 1 source |
| 330 | katana "breeze" | Melee | additem 330 | 1 source |
| 331 | katana "red" | Melee | additem 331 | 1 source |
| 332 | katana "ji" | Melee | additem 332 | 1 source |
| 333 | katana "breeze" | Melee | additem 333 | 1 source |
| 334 | katana "breeze" | Melee | additem 334 | 1 source |
| 335 | katana "breeze" | Melee | additem 335 | 1 source |
| 336 | katana "breeze" | Melee | additem 336 | 1 source |
| 337 | katana "breeze" | Melee | additem 337 | 1 source |
| 338 | katana "breeze" | Melee | additem 338 | 1 source |
| 339 | katana "breeze" | Melee | additem 339 | 1 source |
| 350 | wooden spear | Melee | additem 350 | 1 source |
| 351 | metal spear | Melee | additem 351 | 1 source |
| 352 | long spear | Melee | additem 352 | 1 source |
| 353 | trident | Melee | additem 353 | 1 source |
| 354 | wooden spear | Melee | additem 354 | 1 source |
| 355 | wooden spear | Melee | additem 355 | 1 source |
| 356 | wooden spear | Melee | additem 356 | 1 source |
| 357 | wooden spear | Melee | additem 357 | 1 source |
| 358 | wooden spear | Melee | additem 358 | 1 source |
| 359 | wooden spear | Melee | additem 359 | 1 source |
| 360 | wooden fishing rod | Melee | additem 360 | 1 source |
| 361 | fishing rod | Melee | additem 361 | 1 source |
| 362 | wooden fishing rod | Melee | additem 362 | 1 source |
| 363 | wooden fishing rod | Melee | additem 363 | 1 source |
| 364 | wooden fishing rod | Melee | additem 364 | 1 source |
| 365 | wooden fishing rod | Melee | additem 365 | 1 source |
| 366 | wooden fishing rod | Melee | additem 366 | 1 source |
| 367 | wooden fishing rod | Melee | additem 367 | 1 source |
| 368 | wooden fishing rod | Melee | additem 368 | 1 source |
| 369 | wooden fishing rod | Melee | additem 369 | 1 source |
| 400 | remington 870 shotgun | Gun | additem 400 | 1 source |
| 401 | uzi submachine gun | Gun | additem 401 | 1 source |
| 402 | mp5-k | Gun | additem 402 | 1 source |
| 403 | ar-15 assault rifle | Gun | additem 403 | 1 source |
| 404 | arx100 assault rifle | Gun | additem 404 | 1 source |
| 405 | glock 19 | Gun | additem 405 | 1 source |
| 406 | s&w 929 revolver | Gun | additem 406 | 1 source |
| 407 | ruger 10/22 | Gun | additem 407 | 1 source |
| 408 | kriss vector | Gun | additem 408 | 1 source |
| 409 | colt m1911 | Gun | additem 409 | 1 source |
| 410 | pathfinder .22 revolver | Gun | additem 410 | 1 source |
| 411 | ruger gp100 .22 | Gun | additem 411 | 1 source |
| 412 | ruger mk iv | Gun | additem 412 | 1 source |
| 413 | 2011 combat master | Gun | additem 413 | 1 source |
| 414 | glock 18 (fullauto) | Gun | additem 414 | 1 source |
| 415 | vss | Gun | additem 415 | 1 source |
| 416 | b&t mp9 | Gun | additem 416 | 1 source |
| 417 | american 180 | Gun | additem 417 | 1 source |
| 418 | pathfinder .22 revolver | Gun | additem 418 | 1 source |
| 419 | pathfinder .22 revolver | Gun | additem 419 | 1 source |
| 420 | tavot sar | Gun | additem 420 | 1 source |
| 421 | m249 machine gun | Gun | additem 421 | 1 source |
| 422 | tavot sar | Gun | additem 422 | 1 source |
| 423 | tavot sar | Gun | additem 423 | 1 source |
| 424 | tavot sar | Gun | additem 424 | 1 source |
| 425 | tavot sar | Gun | additem 425 | 1 source |
| 426 | tavot sar | Gun | additem 426 | 1 source |
| 427 | tavot sar | Gun | additem 427 | 1 source |
| 428 | tavot sar | Gun | additem 428 | 1 source |
| 429 | tavot sar | Gun | additem 429 | 1 source |
| 430 | ak 47 | Gun | additem 430 | 1 source |
| 431 | ruger m77 | Gun | additem 431 | 1 source |
| 432 | mk 47 | Gun | additem 432 | 1 source |
| 433 | rpk machine gun | Gun | additem 433 | 1 source |
| 434 | ak 47 | Gun | additem 434 | 1 source |
| 435 | ak 47 | Gun | additem 435 | 1 source |
| 436 | ak 47 | Gun | additem 436 | 1 source |
| 437 | ak 47 | Gun | additem 437 | 1 source |
| 438 | ak 47 | Gun | additem 438 | 1 source |
| 439 | ak 47 | Gun | additem 439 | 1 source |
| 440 | ruger american | Gun | additem 440 | 1 source |
| 441 | winchester model 70 | Gun | additem 441 | 1 source |
| 442 | ruger american | Gun | additem 442 | 1 source |
| 443 | ruger american | Gun | additem 443 | 1 source |
| 444 | ruger american | Gun | additem 444 | 1 source |
| 445 | GM6 Lynx anti-material rifle | Gun | additem 445 | 1 source |
| 446 | .50BMG Wrist Breaker | Gun | additem 446 | 1 source |
| 447 | 25mm flare gun | Gun | additem 447 | 1 source |
| 448 | ruger american | Gun | additem 448 | 1 source |
| 449 | ruger american | Gun | additem 449 | 1 source |
| 450 | compound bow | Gun | additem 450 | 1 source |
| 451 | wood bow | Gun | additem 451 | 1 source |
| 452 | compound bow | Gun | additem 452 | 1 source |
| 453 | compound bow | Gun | additem 453 | 1 source |
| 454 | compound bow | Gun | additem 454 | 1 source |
| 455 | wood crossbow | Gun | additem 455 | 1 source |
| 456 | iron crossbow | Gun | additem 456 | 1 source |
| 457 | wood hand crossbow | Gun | additem 457 | 1 source |
| 458 | mechanical crossbow | Gun | additem 458 | 1 source |
| 459 | compound crossbow | Gun | additem 459 | 1 source |
| 460 | double-barreled shotgun | Gun | additem 460 | 1 source |
| 461 | survival shotgun | Gun | additem 461 | 1 source |
| 462 | triple barreled shotgun | Gun | additem 462 | 1 source |
| 463 | wrist breaker | Gun | additem 463 | 1 source |
| 464 | striker shotgun | Gun | additem 464 | 1 source |
| 465 | electromagnetic railgun | Gun | additem 465 | 1 source |
| 466 | high energy laser-gun | Gun | additem 466 | 1 source |
| 467 | tesla gun | Gun | additem 467 | 1 source |
| 468 | double-barreled shotgun | Gun | additem 468 | 1 source |
| 469 | double-barreled shotgun | Gun | additem 469 | 1 source |
| 470 | handmade shotgun | Gun | additem 470 | 1 source |
| 471 | handmade 5.56 launcher | Gun | additem 471 | 1 source |
| 472 | handmade 7.62 launcher | Gun | additem 472 | 1 source |
| 473 | handmade magnum launcher | Gun | additem 473 | 1 source |
| 474 | handmade 9mm launcher | Gun | additem 474 | 1 source |
| 475 | handmade 22lr launcher | Gun | additem 475 | 1 source |
| 476 | handmade 5.56 pistol | Gun | additem 476 | 1 source |
| 477 | handmade 7.62 pistol | Gun | additem 477 | 1 source |
| 478 | handmade shotgun | Gun | additem 478 | 1 source |
| 479 | handmade shotgun | Gun | additem 479 | 1 source |
| 480 | m230 giant gun | Gun | additem 480 | 1 source |
| 481 | Big blue gun | Gun | additem 481 | 1 source |
| 482 | Big red Laser cannon | Gun | additem 482 | 1 source |
| 483 | m230 giant gun | Gun | additem 483 | 1 source |
| 484 | m230 giant gun | Gun | additem 484 | 1 source |
| 485 | china lake pump-action grenade launcher | Gun | additem 485 | 1 source |
| 486 | double-barreled grenade launcher | Gun | additem 486 | 1 source |
| 487 | milkom rotary multi-shot grenade launcher | Gun | additem 487 | 1 source |
| 488 | m230 giant gun | Gun | additem 488 | 1 source |
| 489 | m230 giant gun | Gun | additem 489 | 1 source |
| 490 | airbow | Gun | additem 490 | 1 source |
| 491 | .25 pcp pistol | Gun | additem 491 | 1 source |
| 492 | mechanical airbow | Gun | additem 492 | 1 source |
| 493 | ataman m2r air rifle | Gun | additem 493 | 1 source |
| 494 | ataman m2r air rifle | Gun | additem 494 | 1 source |
| 495 | .50 dragon claw air rifle | Gun | additem 495 | 1 source |
| 496 | .50 cal air rifle | Gun | additem 496 | 1 source |
| 497 | .25 cal break barrel rifle | Gun | additem 497 | 1 source |
| 498 | .50 pcp air pistol | Gun | additem 498 | 1 source |
| 499 | airbow | Gun | additem 499 | 1 source |
| 500 | small backpack | Backpack | additem 500 | 1 source |
| 501 | trekking backpack | Backpack | additem 501 | 1 source |
| 502 | hiking backpack | Backpack | additem 502 | 1 source |
| 503 | oversized outdoor backpack | Backpack | additem 503 | 1 source |
| 504 | school backpack | Backpack | additem 504 | 1 source |
| 505 | big outdoor backpack | Backpack | additem 505 | 1 source |
| 506 | fabric backpack | Backpack | additem 506 | 1 source |
| 507 | cloth bag | Backpack | additem 507 | 1 source |
| 508 | leather bag | Backpack | additem 508 | 1 source |
| 509 | small backpack | Backpack | additem 509 | 1 source |
| 520 | shell collector | Weapon Attachment | additem 520 | 1 source |
| 521 | christmas limited shell collector | Weapon Attachment | additem 521 | 1 source |
| 522 | shell collector | Weapon Attachment | additem 522 | 1 source |
| 523 | shell collector | Weapon Attachment | additem 523 | 1 source |
| 524 | shell collector | Weapon Attachment | additem 524 | 1 source |
| 525 | shell collector | Weapon Attachment | additem 525 | 1 source |
| 526 | shell collector | Weapon Attachment | additem 526 | 1 source |
| 527 | shell collector | Weapon Attachment | additem 527 | 1 source |
| 528 | shell collector | Weapon Attachment | additem 528 | 1 source |
| 529 | shell collector | Weapon Attachment | additem 529 | 1 source |
| 530 | combination lock box | Unlocker | additem 530 | 1 source |
| 531 | combination lock box | Unlocker | additem 531 | 1 source |
| 532 | combination lock box | Unlocker | additem 532 | 1 source |
| 533 | combination lock box | Unlocker | additem 533 | 1 source |
| 534 | combination lock box | Unlocker | additem 534 | 1 source |
| 535 | combination lock box | Unlocker | additem 535 | 1 source |
| 536 | combination lock box | Unlocker | additem 536 | 1 source |
| 537 | combination lock box | Unlocker | additem 537 | 1 source |
| 538 | combination lock box | Unlocker | additem 538 | 1 source |
| 539 | combination lock box | Unlocker | additem 539 | 1 source |
| 600 | frag grenade | Throwable | additem 600 | 1 source |
| 601 | molotov cocktail | Throwable | additem 601 | 1 source |
| 602 | frag grenade | Throwable | additem 602 | 1 source |
| 603 | frag grenade | Throwable | additem 603 | 1 source |
| 604 | frag grenade | Throwable | additem 604 | 1 source |
| 605 | frag grenade | Throwable | additem 605 | 1 source |
| 606 | frag grenade | Throwable | additem 606 | 1 source |
| 607 | frag grenade | Throwable | additem 607 | 1 source |
| 608 | frag grenade | Throwable | additem 608 | 1 source |
| 609 | frag grenade | Throwable | additem 609 | 1 source |
| 610 | bottle bomb | Throwable | additem 610 | 1 source |
| 611 | tin can bomb | Throwable | additem 611 | 1 source |
| 612 | flashing bomb | Throwable | additem 612 | 1 source |
| 613 | bottle bomb | Throwable | additem 613 | 1 source |
| 614 | bottle bomb | Throwable | additem 614 | 1 source |
| 615 | bottle bomb | Throwable | additem 615 | 1 source |
| 616 | bottle bomb | Throwable | additem 616 | 1 source |
| 617 | bottle bomb | Throwable | additem 617 | 1 source |
| 618 | bottle bomb | Throwable | additem 618 | 1 source |
| 619 | bottle bomb | Throwable | additem 619 | 1 source |
| 700 | 9mm magazine (30-round) | Weapon Magazine | additem 700 | 1 source |
| 701 | 9mm drum (60-round) | Weapon Magazine | additem 701 | 1 source |
| 702 | 9mm magazine (40-round) | Weapon Magazine | additem 702 | 1 source |
| 703 | 5.56 magazine (30-round) | Weapon Magazine | additem 703 | 1 source |
| 704 | 5.56 magazine (25-round) | Weapon Magazine | additem 704 | 1 source |
| 705 | 9mm magazine (pistol 17-round) | Weapon Magazine | additem 705 | 1 source |
| 706 | .22lr magazine (sport rifle 10-round) | Weapon Magazine | additem 706 | 1 source |
| 707 | .22lr magazine (sport rifle 20-round) | Weapon Magazine | additem 707 | 1 source |
| 708 | .22lr magazine (sport rifle 30-round) | Weapon Magazine | additem 708 | 1 source |
| 709 | .22lr drum (sport rifle 55-round) | Weapon Magazine | additem 709 | 1 source |
| 710 | .22lr magazine (sport rifle 12-round) | Weapon Magazine | additem 710 | 1 source |
| 711 | .22lr drum (sport rifle 110-round) | Weapon Magazine | additem 711 | 1 source |
| 712 | .22lr magazine (sport rifle 12-round) | Weapon Magazine | additem 712 | 1 source |
| 713 | .22lr magazine (sport rifle 12-round) | Weapon Magazine | additem 713 | 1 source |
| 714 | .22lr magazine (sport rifle 12-round) | Weapon Magazine | additem 714 | 1 source |
| 715 | .22lr magazine (sport rifle 12-round) | Weapon Magazine | additem 715 | 1 source |
| 716 | .22lr magazine (sport rifle 12-round) | Weapon Magazine | additem 716 | 1 source |
| 717 | .22lr magazine (sport rifle 12-round) | Weapon Magazine | additem 717 | 1 source |
| 718 | .22lr magazine (sport rifle 12-round) | Weapon Magazine | additem 718 | 1 source |
| 719 | .22lr magazine (sport rifle 12-round) | Weapon Magazine | additem 719 | 1 source |
| 740 | 5.56 drum (60-round) | Weapon Magazine | additem 740 | 1 source |
| 741 | 5.56 box (200-round) ? | Weapon Magazine | additem 741 | 1 source |
| 742 | 5.56 drum (60-round) | Weapon Magazine | additem 742 | 1 source |
| 743 | 5.56 drum (60-round) | Weapon Magazine | additem 743 | 1 source |
| 744 | 5.56 drum (60-round) | Weapon Magazine | additem 744 | 1 source |
| 745 | 5.56 drum (60-round) | Weapon Magazine | additem 745 | 1 source |
